2014年国际马拉松赛事时间表
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 备注 |
||-|-||
| 厦门国际马拉松 | 2014年1月2日 | 厦门 | 主题“美丽厦门健康生活”,设计规模8万人,含全程半程等项目 。 |
| 重庆国际马拉松 | 2014年(待定) | 重庆南滨路 | 赛道沿长江设置,设全程半程迷你马拉松,中国田协金牌赛事 。 |
| 广州国际马拉松 | 2014年11月23日 | 广州花城广场 | 非洲选手包揽前三名,赛道展示珠江两岸风貌,被称为“最美赛道”之一 。 |
| 深圳国际马拉松 | 2014年12月7日 | 深圳 | 规模15000人,设全程半程6公里跑项目,9月9日启动报名 。 |
AG庄闲网站| 杭州国际马拉松 | 2014年11月 | 杭州 | 线路融合西湖与钱塘江景观,3万人参赛,创报名最快纪录 。 |
| 波士顿马拉松 | 2014年4月21日 | 美国波士顿 | 第118届,3.5万人参赛,美国选手时隔21年再夺男子冠军 。 |
赛事特点与趋势
1. 国内赛事井喷
2014年是中国马拉松爆发元年,全年注册赛事达51场(较2013年39场增长30%),参与人次超90万,半程马拉松占比更高(15万人次 vs 全程11万人次)。
2. 国际化与专业化

3. 城市名片效应
赛事路线突出城市地标(如广州珠江杭州西湖),融合文化展示与经济推广。迷你跑情侣跑等特色项目吸引大众参与。
⚠️ 注意事项
全球跑者在这一年共同见证了马拉松从专业竞技转向全民健身的浪潮 ,也为后续中国“马拉松热”奠定基础。